





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | KRG - 260 | 3950 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | KRG - 259 | 0712 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | KRG - 258 | 6349 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | KRG - 257 | 5842 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | KRG - 256 | 4396 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRG - 255 | 8709 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 254 | 1473 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRG - 253 | 8591 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | KRG - 252 | 4603 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRG - 251 | 9721 |
