





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | KRG - 227 | 7074 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | KRG - 226 | 1823 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | KRG - 225 | 9750 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | KRG - 224 | 6281 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | KRG - 223 | 9647 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | KRG - 222 | 4381 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | KRG - 221 | 7051 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | KRG - 220 | 5894 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | KRG - 219 | 3546 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | KRG - 218 | 6159 |
